臺(tái)灣快捷銑床QJM-2#
發(fā)布時(shí)間:2018-01-27瀏覽次數(shù):1304
- 主軸采用SCM21材質(zhì),一體成型,經(jīng)重復(fù)調(diào)質(zhì)滲碳、精密研磨,剛性強(qiáng)韌。配合P4級(jí)軸承,切削范圍廣。
- 立銑頭內(nèi)部齒輪軸承采用強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng),且有油料循環(huán)顥示油窗,確保機(jī)件壽命。
- 立銑頭可作左右各45°斜角旋轉(zhuǎn),并采用雙螺桿鎖定裝置,放松、固定、迅速確實(shí)。
- 前置式左右( X軸)操作把手輪。
- 前置防潮式電控操作箱,操作范圍內(nèi),伸手可及。
- X、Y軸C5級(jí)雙螺帽滾珠螺桿
- X、Y軸滑道及調(diào)整楔全面貼附耐磨滑片(TURCITE-B),滑行輕巧、耐磨耗。
- 鑄件材質(zhì)均為FC30以上,配合堅(jiān)韌厚實(shí)的力學(xué)造型,并經(jīng)強(qiáng)制回火調(diào)質(zhì)處理,耐磨性最佳,無(wú)變形之虞。
- 工作臺(tái)滑軌及上平面經(jīng)調(diào)質(zhì)后,高周波熱硬化處理。T型槽經(jīng)校正后再施以研磨,提供最準(zhǔn)確的加工基準(zhǔn)。
行程 | QJM-A2 | QJM-S2 |
主軸回轉(zhuǎn)速度 | 75 ~ 3600RPM 16段變速 | 60 ~ 3600RPM(最高4050RPM)無(wú)段變速 |
主軸端孔斜度 | NST 40 | NST 40 |
主軸左右傾斜角度 | 各 45° | 各 45° |
升降套行程 | 140mm | |
伸出臂行程 | 450mm | |
立軸端至臺(tái)面距離 | 標(biāo)準(zhǔn)0 ~ 530mm | |
加高0 ~ 630mm | ||
主軸押送速度(每轉(zhuǎn)一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14mm | |
工作臺(tái) | ||
面積 | 1250 X 280 mm | |
左右行程 | 730mm | |
前后行程 | 400mm | |
升降行程 | 420mm | |
T 型槽 (寬x槽數(shù)x間距) | 16 x 3 x 64mm | |
左右自動(dòng)押送速度 | 0 ~ 1500 mm/min | |
左右快速押送速度 | 3300mm/min | |
升降快速押送 | 1150mm/min | |
電動(dòng)機(jī) | ||
主軸 | 2.2kw (3HP) | 3.7KW |
工作臺(tái)X軸 | 0.75KW (1HP) | |
升降座Z軸 | 0.75KW (1HP) | |
切削泵浦 | 125W (1/6HP) | |
潤(rùn)滑泵浦 | 25W | |
電磁泵浦 | 13W | |
電磁離合器 | 20W | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
機(jī)械尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 1900 X 2190 X 2270mm | 1900 X 2190 X 2400mm |
裝箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 1760 X 1425 X 2190mm | 1910 X 1575 X 2190mm |
凈重 | 2050kgs | 2100kgs |
毛重 | 2450kgs | 2500kgs |
標(biāo)簽: