建德磨床KGS-510AHD
發(fā)布時(shí)間:2018-01-27瀏覽次數(shù):1937
建德精密平面磨床特性解析:
(1)單一步進(jìn)馬達(dá)控制垂直升降,上下軸速度可調(diào)。多種砂輪回升定寸選擇功能。多種單步進(jìn)幾量選擇功能。
(2)自動(dòng)平面磨床具有工作臺(tái)自動(dòng)停止位置選擇功能。深槽切割延遲進(jìn)刀功能。
(3)磨床前后及上下驅(qū)動(dòng)使用滾珠螺桿配合伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),精確定位及緩進(jìn)研磨。
(4)自動(dòng)磨床二軸自動(dòng)可附上下快速升降機(jī)構(gòu)。三軸全自動(dòng)升降采用步進(jìn)馬達(dá)做定寸功能 。
建德磨床KGS-510/512/615/620/715技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 單位 | KGS-510AH/AHD | KGS-512AH/AHD | KGS-615AH/AHD | KGS-620AH/AHD | KGS-715AH/AHD | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000×500 | 1200×500 | 1500×600 | 2000×600 | 1500×700 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm | 1140 | 1300 | 1600 | 2230 | 1600 | ||
前后最大移動(dòng)量 | mm | 540 | 540 | 660 | 660 | 760 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 570(770 OP) | 600 | 600(900 OP) | 600(900 OP) | 600(900 OP) | ||
工作臺(tái)最大承受重量 | kgs | 700 | 700 | 800 | 1500 | 1500 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm×N | 16×3 | 16×3 | 16×3 | 16×3 | 16×3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 7-25 | 7-25 | ||
前后手動(dòng)進(jìn)刀(1格/1圈) | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | ||
前后快速移動(dòng)(50HZ/60HZ) | mm/min | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ355×20~40×127 | φ355×20~50×127 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) | R.P.M | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀(1格/1回轉(zhuǎn)) | mm | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | |
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 7.5×4 | 7.5×4 | 10×4 | 10×4 | 10×4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 3×6 | 3×6 | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | / | / | / | / | / | ||
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | ||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2470 | |
占地面積 | mm | 4445×2200 | 4700×2300 | 5000×2600 | 6200×2700 | 5810×2800 | ||
凈重 | kgs | 5000 | 5100 | 6250 | 8500 | 7000 | ||
毛重 | kgs | 6000 | 6100 | 7250 | 9700 | 8000 |
銷售聯(lián)系人:王經(jīng)理/13773199619
標(biāo)簽: