建德磨床 KGS-306AHD
發(fā)布時間:2020-02-26瀏覽次數:1387
AH:前后及左右兩軸自動,可依工作需求以手工操控上下進給,操作方便
AHD:前后、左右及上下三軸均為自動操作,上下進給可先預設進給量和進給次數,工作完畢后機床自動停止
|
項目 | 單 位 | KGS-306AH | KGS-306AHD | ||||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 600x300 | ||||
工件臺最大移動量 | 左右 | mm | 660 | ||||
前后 | mm | 330 | |||||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 540 | |||||
工作臺最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 420 | |||||
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作臺速度 | M/min | 5–25 | |||||
前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 4 | |||||
前后自動進給量 | mm | 0.1–10 | |||||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||||
60 Hz | mm/min | 950 | |||||
上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自動進給量 | mm | – | 0.005–0.025 | ||||
上下快速移動量 | mm/min | – | 230 | ||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ355x20-40xΦ127 | ||||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||||
60 Hz | rpm | 1740 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 5 | ||||
前后馬達 | W | 40 | |||||
上下馬達 | W | 80 | |||||
油壓馬達 | hp | 2 | |||||
沖水馬達 | hp | 1/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1830 | ||||
占地面積(長x寬) | mm. | 3500x2500 | |||||
機器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 1750/1950 |
標簽: