拓正精密水磨TZ-2550AH/AHR/AHD
發(fā)布時間:2020-02-26瀏覽次數:1442
機床參數表
銷售聯系人:王永勝/13773199619
項目 | 規(guī)格 | 參數 |
精密平面磨床 | 250系列 | TZ-2550AH/AHR/AHD |
加工能力 | 加工范圍 | 250mmX500mm |
左右最大移動量 | 540mm | |
前后最大移動量 | 280mm | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | 490mm | |
工作臺最大承受重量 | 200Kgs | |
工作臺 | 工作臺T型槽 | 14x1mmxN |
工作臺速度 | 5-23m/min | |
前后手輪進刀 | 0.02/一格 | |
4/一圈 | ||
前后自動進刀 | 0.1-8mm | |
前后快速移動 | 50HZ:820mm | |
60HZ:980mm | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | 31x200x(20-31) |
主軸轉速 | 2850/3450 R.p.m | |
上下結構 | 最大移動量 | 350mm |
上下手輪進刀 | 一格:0.001/0.01mm | |
一回轉:2/0.2mm | ||
自動進刀量 | 0.002-0.008mm | |
上下快速移動量 | 130m/min | |
馬達 | 主軸馬達 | 2x2HPXP |
上下驅動馬達 | 80w | |
上下伺服馬達 | 750w | |
油壓馬達 | 1x4HPXP | |
吸塵馬達 | 3/4X2HPXP | |
沖水馬達 | 1/8X2HPXP | |
前后驅動馬達 | 80w | |
尺寸 | 機器高度 | 1800mm |
占地面積 | 1900x1600mm | |
凈重 | 1300kgs | |
毛重 | 1600kgs |
銷售聯系人:王永勝/13773199619
標簽: